处理的产品清单
| 规格 | |
|---|---|
| 模数 | 0.95-5.00 |
| 齿数 | MAX 191 |
| 外径 | MAX 360 |
| 金刚石磨料# | 60-270 |

| 规格 | |
|---|---|
| 外径 | MAX 360 |
| 金刚石磨料# | 60-80 |

| 规格 | |
|---|---|
| 模数 | 0.95-5.00 |
| 齿数 | MAX 250 |
| 外径 | MAX 400 |
| 类型 | ・树脂砂轮(Resinoid) ・混合砂轮(Hybrid) ・陶瓷砂轮(Vitrified) |

| 规格 | |
|---|---|
| 模数 | 0.8-5.00 |
| 齿数 | MAX 191 |
| 外径 | MAX 360 |
| 类型 | ・树脂砂轮(Resinoid) ・混合砂轮(Hybrid) ・陶瓷砂轮(Vitrified) |


| 规格 | |
|---|---|
| 模数 | 0.50-5.00 |
| 头数 | MAX 7 |
| 种类 | ・白刚玉类型(WA※) ・陶瓷类型 (Ceramics) ・CBN电镀类型(立方氮化硼电镀) (CBN Electrodeposition) |
(※)WA是一种熔融的白色氧化铝磨料粉末。

| 规格 | |
|---|---|
| 模数 | 0.95-5.00 |
| 金刚石磨料# | 40-80 |
| 类型 | ・单侧碟形(SINGLE TAPER DISK) ・双侧碟形 (DOUBLE TAPER DISK) ・复合型金刚石滚轮 (COMPOSITE DIAMOND ROLL) ・全面修整滚轮(FULL PROFILE ROLL) |

| 规格 | |
|---|---|
| 模数 | 0.95-5.00 |
| 齿数 | MAX 191 |
| 外径 | MAX 360 |
| 齿形 | ・True(标准齿形) ・crowning(中凸) ・hollow(中凹) |
| 齿向 | ・True(平直齿向) ・crowning(齿向中凸) ・hollow(中凹齿向) |

| 规格 | |
|---|---|
| 模数 | 0.95-5.00 |
| 齿数 | MAX 191 |
| 外径 | MAX 360 |
| 齿形 | ・True(标准齿形) ・crowning(中凸) ・hollow(中凹) |
| 齿向 | ・True(平直齿向) ・crowning(齿向中凸) ・hollow(中凹齿向) |
