| 仕様 | |
|---|---|
| モジュール | 0.95~5.00 |
| 歯数 | MAX 191 |
| 外径 | MAX 360 |
| ダイヤ# | 60~270 |

| 仕様 | |
|---|---|
| 外径 | MAX 360 |
| ダイヤ# | 60~80 |

| 仕様 | |
|---|---|
| モジュール | 0.95~5.00 |
| 歯数 | MAX 250 |
| 外径 | MAX 400 |
| 種類 | ・レジノイド ・ハイブリッド ・ビトリファイド |

| 仕様 | |
|---|---|
| モジュール | 0.8~5.00 |
| 歯数 | MAX 191 |
| 外径 | MAX 360 |
| 種類 | ・レジノイド ・ハイブリッド ・ビトリファイド |


| 仕様 | |
|---|---|
| モジュール | 0.50~5.00 |
| 条数 | MAX 7 |
| 種類 | ・ホワイトアランダム ・セラミックス ・CBN電着 |

| 仕様 | |
|---|---|
| モジュール | 0.95~5.00 |
| ダイヤ# | 40~80 |
| 砥種 | ・SINGLE TAPER DISK ・DOUBLE TAPER DISK ・COMPOSITE DIAMOND ROLL ・FULL PROFILE ROLL |

| 仕様 | |
|---|---|
| モジュール | 0.95~5.00 |
| 歯数 | MAX 191 |
| 外径 | MAX 360 |
| 歯形 | ・ツルー ・クラウニング ・ホロー |
| 歯筋 | ・ツルー ・クラウニング ・ホロー |

| 仕様 | |
|---|---|
| モジュール | 0.95~5.00 |
| 歯数 | MAX 191 |
| 外径 | MAX 360 |
| 歯形 | ・ツルー ・クラウニング ・ホロー |
| 歯筋 | ・ツルー ・クラウニング ・ホロー |
